Ceník účetního programu KOSYS
| Produkt | Cena v Kč | +PC (síť) |
|---|---|---|
| Demoverze KOSYS (platnost 80 dní od instalace) | ZDARMA | ZDARMA |
| KOSYS Start (Malá firma, drobný podnikatel) | ZDARMA | ZDARMA |
| Jádro ekonomického programu KOSYS (Daňová evidence) |
2.000,- | 660,- |
| volitelné moduly | ||
| UCT - Podvojné účetnictví | 7.000,- | 2.310,- |
| FAK - Evidence faktur | 4.000,- | 1.320,- |
| SKL - Skladová evidence | 7.000,- | 2.310,- |
| MAJ - Evidence majetku | 4.000,- | 1.320,- |
| MZD25 - do 25 pracovníků | 2.500,- | 825,- |
| MZD50 - do 50 pracovníků | 5.000,- | 1.650,- |
| MZD100 - do 100 pracovníků | 10.000,- | 3.300,- |
| MZD - nad 100 pracovníků | 15.000,- | 4.950,- |
| EVP - Evidence pracovníků | 3.000,- | 990,- |
| ZAK - Evidence zakázek | 4.000,- | 1.320,- |
| ODB - Odbyt | 7.000,- | 2.310,- |
| KASA | 3.500,- | 1.155,- |
| Ostatní | ||
| Datová hlavička (další zprac. firma) | 500,- | - |
| Změna datové hlavičky | 200,- | - |
| UPG - Upgrade rok/PC | 900,- | - |
| MAN - Příručka k systému KOSYS 440 stran | 380,- | - |
| CD - CD s nejnovější verzí KOSYSu | 84,- | - |
| Hot line Kč/5 min. | 50,- | - |
| Hot line (e-mail podpora) Kč/hod. | 700,- | - |
| Práce u uživatele Kč/hod. | 700,- | - |
| Cestovné Kč/km | 10,- | - |
| Poštovné balné | 70,- | - |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
